Frauenhilfe Termine 2026
| Monat | Tag: jeweils 14.30 Uhr |
|---|---|
| Januar | 07. + 28. ✔ |
| Februar | 11. + 25. |
| März | 11. + 25. |
| April | 08. + 22. |
| Mai | 06. + 20. |
| Juni | 03. + 17. |
| Juli | 01. + 15. |
| August | |
| September | |
| Oktober | |
| November | |
| Dezember |
| Monat | Tag: jeweils 14.30 Uhr |
|---|---|
| Januar | 07. + 28. ✔ |
| Februar | 11. + 25. |
| März | 11. + 25. |
| April | 08. + 22. |
| Mai | 06. + 20. |
| Juni | 03. + 17. |
| Juli | 01. + 15. |
| August | |
| September | |
| Oktober | |
| November | |
| Dezember |